Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2169
Title: | Avaliações de aprendizagem: o uso da Taxonomia de Bloom |
Authors: | Galhardi, Antonio César Azevedo, Marília Macorin |
Keywords: | Avaliações de aprendizagem Taxonomia de Bloom Ensino superior |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Galhardi, A. C., & Azevedo, M. M. (2013). Avaliações de aprendizagem: o uso da Taxonomia de Bloom. VIII Wokshop de Pós-Graduação e Pesquisa Do Centro Paula Souza, 237–247. |
Abstract: | O artigo discute como a Taxonomia de Bloom pode ser utilizada e interpretada nas avaliações de aprendizagem, utilizando-se como exemplos algumas questões selecionadas do ENADE-2011- Engenharia VI (Engenharia de Produção). A aplicação da Taxonomia de Bloom e seus objetivos intrínsecos, no ensino superior e mais especificamente no ensino de engenharia nem sempre tem sido trivial, enquanto autores e professores relatam certa dificuldade na elaboração de avaliações. Apesar dos autores acreditarem que as provas do ENADE, não tenham sido elaboradas à luz da Taxonomia de Bloom; devido a grande diversidade de questões de avaliação de conteúdo, foi possível selecionar questões que pudessem servir de exemplos dos seus objetivos. O que se espera com este artigo é discutir alguns mecanismos de avaliação utilizados no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e de ferramentas que auxiliem na avaliação de práticas educacionais relacionadas ao ensino superior, mais especificamente às avaliações de aprendizagem. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2169 |
ISSN: | 2175-1897 |
Appears in Collections: | Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Galhardi, Azevedo - 2013 - Avaliações de aprendizagem o uso da Taxonomia de Bloom.pdf | 128.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.