Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trevisan, André Luis | - |
dc.contributor.author | Amaral, Roseli Gall do | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T14:06:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T14:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Trevisan, A. L., & Amaral, R. G. do. (2016). A Taxionomia revisada de Bloom aplicada à avaliação: um estudo de provas escritas de Matemática. Ciência & Educação (Bauru), 22(2), 451–464 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320160020011 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2166 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma análise, à luz da Taxionomia revisada de Bloom, de itens de pro- vas escritas de Matemática elaboradas por professores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio de escolas públicas. Esses professores participaram de oficinas que discutiram a temática “avaliação e aprendizagem”, projeto de extensão que ocorreu no ano de 2013, e foram convidados a analisar provas escritas que eles mesmos elaboraram. Os resultados apontaram uma prevalência de itens classificados nos níveis mais baixos do domínio cognitivo da Taxionomia (lembrar, entender e aplicar) e uma quase ausência de itens nos níveis mais elevados (analisar, avaliar e criar). Tais resultados corroboram a neces- sidade de estudos e propostas de formação continuada que oportunizem aos professores repensar: (i) os instrumentos avaliativos que utilizaram (em geral, prioritariamente a prova escrita), (ii) a elaboração das tarefas que propõem (em geral, restritas aos modelos presentes em livros didáticos) e (iii) a sua própria prática avaliativa. | en_US |
dc.subject | Avaliação da aprendizagem | en_US |
dc.subject | Prova escrita | en_US |
dc.subject | Taxionomia de Bloom | en_US |
dc.title | A Taxionomia revisada de Bloom aplicada à avaliação: um estudo de provas escritas de Matemática | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Taxionomia revisada de Bloom aplicada à avaliação um estudo de provas escritas de Matemática.pdf | 323.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.