Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xuan, Xiangchun | - |
dc.contributor.author | Qian, Shizhi | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T15:22:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T15:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1892 | - |
dc.description | p204 | en_US |
dc.description.abstract | Dispositivos lab-on-a-chip baseados em micro/nanofluídica encontraram amplas aplicações na análise de amostras químicas e biológicas nas últimas duas décadas. A eletrocinética é o método de escolha nesses micro/nanochips para transportar, manipular e detectar várias espécies de analitos (por exemplo, íons, moléculas, fluidos e partículas, etc.). Esta Edição Especial em Micromáquinas tem como objetivo fornecer o desenvolvimento recente no campo da Eletrocinética de Micro/Nano-Chip. É composto por 15 artigos, que abrangem fundamentos e aplicações, pesquisas originais e revisões. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.subject | optics | en_US |
dc.subject | fluids | en_US |
dc.subject | electronics | en_US |
dc.title | Micro/Nano-Chip Electrokinetics | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MicroNanoChip_Electrokinetics.pdf | 33.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.