Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thomson, Brian S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T14:58:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T14:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1891 | - |
dc.description | p28. | en_US |
dc.description.abstract | "E is for Electronics" de Ladyada é uma aventura de livro de colorir com componentes eletrônicos e seus inventores. Criadores de todas as idades podem aprender, colorir e compartilhar partes comuns e figuras históricas ao longo da história. Explore o mundo da eletrônica com Ladyada como seu guia! Segue um trecho: "Um diodo permite que os elétrons fluam em apenas uma direção. Funciona como um interruptor: quando a corrente está fluindo para um lado, o interruptor está ligado, mas quando a corrente tenta fluir para o outro, o interruptor desliga. Sir John Ambrose Fleming é o melhor conhecido por inventar o diodo, originalmente chamado de kenotron." | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Adafruit | en_US |
dc.subject | Electronics | en_US |
dc.subject | technology | en_US |
dc.subject | learning | en_US |
dc.subject | Education | en_US |
dc.title | E is for Electronics | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
e-is-for-electronics.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.