Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thomson, Brian S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T08:00:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T08:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1889 | - |
dc.description | p401p. | en_US |
dc.description.abstract | O objetivo deste livro é explicar o projeto e a função de circuitos e componentes eletrônicos. O texto abrange componentes de circuitos eletrônicos, análise DC e análise AC. Deve ser útil para amadores iniciantes, bem como estudantes de engenharia iniciantes, ensinando teoria e aplicações práticas. Deve ser pensado como um projeto complementar aos artigos da Wikipédia sobre eletrônica. Enquanto a Wikipedia cobre muitos detalhes sobre a tecnologia usada em componentes eletrônicos e campos relacionados, o Electronics Wikibook cobre muitos aspectos de “como fazer” que não são abordados em uma enciclopédia. O livro se concentrará em como usar os componentes para construir circuitos úteis. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wikibooks | en_US |
dc.subject | Electronics | en_US |
dc.subject | DC Analysis | en_US |
dc.subject | AC Analysis | en_US |
dc.title | Electronics | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Electronics-Wikibooks.pdf | 32.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.