Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferri, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Stornelli, Vincenzo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T07:04:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T07:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1886 | - |
dc.description | p172. | en_US |
dc.description.abstract | Avanços recentes nas tecnologias de sensoriamento, especialmente aqueles para Sistemas Integrados de Microssensores, levaram a várias novas aplicações comerciais. Dentre elas, arquiteturas de circuitos de baixa tensão e baixa potência têm ganhado cada vez mais atenção, sendo adequadas para dispositivos portáteis de longa duração de bateria. O objetivo é melhorar o desempenho de circuitos e sistemas de interface reais, tanto em termos de modo de tensão quanto de modo de corrente, a fim de superar os problemas potenciais devido ao dimensionamento de tecnologia e diferentes integrações de tecnologia. Problemas relacionados, especialmente aqueles relacionados a parasitas, levam a uma atenção severa no design de interfaces, especialmente no que diz respeito ao front-end analógico e arquiteturas novas e inteligentes devem ser exploradas e testadas, tanto em nível de simulação quanto de protótipo. Além disso, a crescente demanda por sistemas autônomos torna ainda mais difícil o design da interface devido à necessidade de interfaces de circuitos econômicos conscientes da energia integrando, sempre que possível, soluções de coleta de energia. O objetivo desta edição especial é explorar as soluções potenciais para superar as limitações reais em circuitos e sistemas de interface de sensores, especialmente aqueles para sistemas integrados de microssensores de baixa tensão e baixa potência. A presente Edição Especial tem como objetivo apresentar e destacar os avanços e os resultados mais recentes e emergentes sobre este tema, mostrando as melhores práticas, implementações e aplicações. Os Editores Convidados convidam a enviar contribuições de pesquisas originais sobre interfaces de sensores relacionadas a este tópico específico. Além disso, são incentivados os trabalhos orientados para a aplicação e de revisão. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | MDPI | en_US |
dc.subject | Electronics | en_US |
dc.subject | sensors | en_US |
dc.subject | technologies | en_US |
dc.subject | energy | en_US |
dc.subject | circuits | en_US |
dc.title | Interface Circuits for Microsensor Integrated Systems | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Interface_Circuits_for_Microsensor_Integrated_Systems (1).pdf | 30.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.