Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1881
Title: | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE BOVINOS E BUBALINOS DURANTE EXPOSIÇÃO FEIRA AGROINDUSTRIAL DO BAIXO AMAZONAS |
Authors: | Porto, Silmara Leticia Brito Lobo, Kedson Alessandri Neves da Silva, Alanna do Socorro Lima Maia, Caroline Pimentel |
Keywords: | Bufalos Comportamento Nelore Estresse térmico |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Revista Agroecossistemas (Online) |
Series/Report no.: | 10;2, Page: 11 |
Abstract: | Objetivou-se avaliar as principais alterações comportamentais dos animais confinados na feira agropecuária. O trabalho foi conduzido nas dependências do Parque de exposição Alacid Nunes, durante a XXXIX Feira Agroindustrial do Baixo Amazonas de 2016. Foram observados os comportamentos de ócio, alimentando, ruminando de 8 (oito) bovinos e 8 (oito) bubalinos, com pesos e idades semelhantes. No parque de exposições os animais foram alojados em duas baias de 4x4m², com bebedouros e comedouros, com cobertura de telhas de fibrocimento, com altura de 3m. Para a análise estatística, foi utilizado o teste de T de Student, a 5% de probabilidade, por meio do software MINITAB® 2014. O tempo despendido para ócio foi diferente entre bovinos e bubalinos no momento 21h (12,00±9,37 x 9,38±6,20). O tempo despendido na ruminação foi maior em bubalinos nos tempos 09h (4,09±5,30 x 10,00±10,65), 15h (6,13±8,97 x 10,58±8,56) e 21h (16,04±9,65 x 12,29±5,74), os bubalinos passaram mais tempo ruminando no horário mais frio do dia 06h (11,53±10,91 x 16,43±11,78). O pico de alimentação realizado pelos bovinos foi observado 9h (11,69±8,67 x 3,84±7,00) e para bubalinos o pico de alimentação às 21h (1,45±2,18 x 7,17±5,35). Do tempo total de ócio dos bubalinos, 77,02% ocorreu com animais em postura deitado e 17,27% em Pé. Por sua vez os bovinos apresentaram 69,75% desta atividade em Pé e 30,25% deitados. Conclui-se, que bovinos dispensam mais tempo nas atividades de alimentação, ócio e ruminação durante períodos mais quentes do dia, em contrapartida os bubalinos realizam suas atividades nos momentos mais frios do dia. |
Description: | Pg. 14 |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1881 |
ISSN: | 2318-0188 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE BOVINOS E BUBALINOS DURANTE EXPOSIÇÃO FEIRA AGROINDUSTRIAL DO BAIXO AMAZONAS.pdf | 45.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.