Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Oliveira, Lindomário Barros | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Mateus Rosas | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier | - |
dc.contributor.author | De Lima, José Fernando Wanderley Fernandes | - |
dc.contributor.author | Marques, Flávio Adriano | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T14:01:56Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T14:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2002-12-17 | - |
dc.identifier.issn | 1678-3921 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1880 | - |
dc.description | pp. 1477 – 1486 | en_US |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades e o comportamento de solos aluviais do perímetro irrigado de Custódia, PE, cujo uso agrícola foi interrompido em virtude de problemas de salinidade/sodicidade. Foram realizadas caracterizações morfológica, física, química e mineralógica de três perfis de solos afetados por sais do referido perímetro irrigado. Os solos foram classificados, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, como Neossolo Flúvico Ta eutrófico solódico, Neossolo Flúvico Sódico salino e Neossolo Flúvico Sódico típico. A estratificação, típica de solos de natureza aluvial, rege o comportamento físico e químico dos solos estudados no sentido vertical. Apesar da presença de minerais que podem contribuir com o processo de salinização/sodificação, tal contribuição deve ser irrisória quando comparada à das águas de rega de baixa qualidade. A reutilização destes solos com agricultura irrigada deve ser precedida do uso de corretivos e da introdução de um eficiente sistema de drenagem que impeça a ascensão do lençol freático e promova a lixiviação do sódio. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Embrapa Informação Tecnológica | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 37;10 | - |
dc.subject | solo sódico | en_US |
dc.subject | salinidade | en_US |
dc.subject | propriedade físico-química do solo; | en_US |
dc.subject | aspecto morfológico do solo | en_US |
dc.subject | semi-árido | en_US |
dc.title | Inferências pedológicas aplicadas ao perímetro irrigado de Custódia, PE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inferências pedológicas aplicadas ao perímetro irrigado de Custódia, PE.pdf | 51.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.