Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montazami, Reza | - |
dc.contributor.author | Bray, Austin | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T09:42:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T09:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1802 | - |
dc.description | 76p. | en_US |
dc.description.abstract | Este livro fornece uma introdução à linguagem de programação MATLAB para estudantes de engenharia mecânica do primeiro ano, resolução de problemas de engenharia mecânica com aplicativos de computador. Projetado para seguir o conteúdo ensinado em sala de aula, este livro fornece um complemento ao aprendizado em sala de aula que é apresentado em um nível compreensível para um aluno sem experiência em codificação | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Iowa State University Digital Press | en_US |
dc.subject | MATLAB | en_US |
dc.subject | MATRIX | en_US |
dc.subject | Graphic User Interface | en_US |
dc.title | A guide to MATLAB for mechanical engineering | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Inteligência Artificial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-Guide-to-MATLAB-for-ME-160-1658179652.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.