Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/170| Título: | CRIME, OPORTUNIDADE E VITIMIZAÇÃO |
| Autores: | F., Cláudio Beato Peixoto, Betânia Totino Andrade, Mônica Viegas |
| Palavras-chave: | Vitimização Crime Estatísticas Teoria das oportunidades Belo Horizonte |
| Data: | 2004 |
| Editora: | REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo descrever o perfil das vítimas de furto, roubo e agressão física no município de Belo Horizonte, considerando suas características, condição socioeconômica, hábitos, características familiares e características dos locais onde vivem. Utilizamos como método de investigação o modelo Logit, que permite calcular a probabilidade de vitimização, utilizando dados individuais da Pesquisa de Vitimização, coordenada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp), entre fevereiro e março de 2002. Os resultados sugerem que para os crimes motivados economicamente (furto, roubo e tentativa de roubo) os atributos pessoais, exceto escolaridade e condição na atividade econômica, não são muito importantes. Em contrapartida, para os crimes de agressão, a idade passa a ser relevante - indivíduos mais jovens são vítimas mais prováveis desse tipo de crime. Além disso, a probabilidade de ser agredido é maior se os indivíduos transitam em lugares públicos à noite ou residem em locais onde se escuta barulho de tiro. Características ambientais e de oportunidades parecem ser mais decisivas para a ocorrência desses tipos de crimes. |
| Descrição: | 73-89p. |
| URI: | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/170 |
| ISSN: | 1678-4464 |
| Aparece nas colecções: | História |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| crime opportunidade.pdf | 574.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.