Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Downey, Allen B. | - |
dc.contributor.author | Olin, Franklin W | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T07:19:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T07:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-05 | - |
dc.identifier.isbn | 13: 9781491938454 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1667 | - |
dc.description.abstract | Think DSP é uma introdução ao Processamento Digital de Sinais em Python. A premissa deste livro (e dos outros livros da série Think X) é que, se você souber programar, poderá usar essa habilidade para aprender outras coisas. O autor está escrevendo este livro porque acha que a abordagem convencional ao processamento digital de sinais é invertida: a maioria dos livros (e as classes que os utilizam) apresentam o material de baixo para cima, começando com abstrações matemáticas como fasores. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Green Tea Press | en_US |
dc.subject | Sounds and signals | en_US |
dc.subject | Differentiation and Integration | en_US |
dc.subject | Discrete Cosine Transform | en_US |
dc.subject | Discrete Fourier Transform | en_US |
dc.title | Think DSP: Digital Signal Processing in Python | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thinkdsp.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.