Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/160Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ritter, Matias do Nascimento | - |
| dc.contributor.author | They, Ng Haig | - |
| dc.contributor.author | Konzen, Enéas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T07:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T07:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/160 | - |
| dc.description | 110p. | pt_PT |
| dc.subject | Software R. | pt_PT |
| dc.subject | Estatistica | pt_PT |
| dc.title | Introdução ao software estatístico R | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Engenharia de Software | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Introducao ao Software Estatistico R.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.