Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/159Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estatística | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T20:20:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T20:20:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/159 | - |
| dc.description | 51p. | pt_PT |
| dc.subject | Inquérito Demográfico de saude | pt_PT |
| dc.subject | Mocambique | pt_PT |
| dc.title | Moçambique Inquérito Demográfico e de Saúde 2022–23 | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Bioestatística | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Inquerito Demografico e de Saude MOZ 2022-23 (1).pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.