Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sil, Ângelo | - |
dc.contributor.author | Azevedo, João | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T08:48:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T08:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.citation | Sil, Ângelo; Gonçalves, João; Honrado, João; Azevedo, João; Ramos, Alice; Fonseca, Felícia (2016). Mapeamento do carbono orgânico do solo numa bacia hidrográfica de montanha. In Solos e Água: fontes (esgotáveis) de vida e de desenvolvimento. Livro de atas do VII Congresso Ibérico das Ciências do Solo (CICS 2016), VI Congresso Nacional de Rega e Drenagem. Beja. p. 265-268. ISBN 978-989-99665-0-5 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-989-99665-0-5 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1544 | - |
dc.description | pg 265-268 | en_US |
dc.description.abstract | Com o objectivo de modelar e representar cartograficamente a distribuição actual do carbono orgânico no solo na bacia superior do rio Sabor, (i) recolheram-se e processaram-se amostras em 120 unidades de amostragem distribuídas na área de forma otimizada; (ii) modelou-se estatisticamente, com base numa regressão linear múltipla, a relação do carbono solo com um conjunto de variáveis independentes potencialmente explicativas do teor de carbono no solo; e (iii) procedeu-se à representação espacial das estimativas de carbono no solo, pela aplicação do modelo estatístico em SIG, com base na distribuição espacial das variáveis independentes significativas. A altitude, as unidades-solo “Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins e Cambissolos úmbricos crómicos de depósitos de vertente em áreas de xistos ou rochas afins (Iux, Buxx2)” e “Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins e Leptossolos dístricos órticos de xistos e rochas afins (Iux, Idox)” bem como a classe de uso e ocupação do solo “Soutos” contribuíram de forma significativa para a explicação do carbono orgânico no solo. A cartografia obtida com base neste modelo permite observar os principais padrões espaciais do carbono no solo na bacia superior do rio Sabor bem como permite avaliar a área na perspectiva da fixação de carbono pelos ecossistemas e pela paisagem. | en_US |
dc.publisher | VII CICS 2016 / VI CNRD | en_US |
dc.subject | Ciencia de Solos | en_US |
dc.subject | Ecossistemas | en_US |
dc.subject | Mapeamento | en_US |
dc.subject | Sequestro de Carbono | en_US |
dc.title | Mapeamento do carbono orgânico do solo numa bacia hidrográfica de montanha | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sil_et_al 2016 Solos.pdf | 523.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.