Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/144Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRITTO, ELTON NUNES | - |
| dc.contributor.author | FILHO, DAMIÃO PEDRO MEIRA | - |
| dc.contributor.author | REGO, MARIA RAIMUNDA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T08:22:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T08:22:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5983-248-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/144 | - |
| dc.description | 63p. | pt_PT |
| dc.publisher | Aten | pt_PT |
| dc.subject | Software R. | pt_PT |
| dc.subject | Bioestatística. | pt_PT |
| dc.subject | Biologia. | pt_PT |
| dc.subject | Descritiva. | pt_PT |
| dc.subject | Inferencial | pt_PT |
| dc.title | Caderno nº1. Estatística aplicada à biologia usando o R: estatística descritiva e inferencial | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Biologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caderno nº1. Estatística aplicada à biologia usando o R Estatística descritiva e inferencial.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.