Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Foureaux1 ., Giselle | - |
dc.contributor.author | Marcos Augusto de Sá, Marcos | - |
dc.contributor.author | Pereira Leite Schetino, Luana | - |
dc.contributor.author | Bezerra Guerra1, Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T12:31:38Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T12:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1232 | - |
dc.description | 95p. - 110p. | en_US |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi implementar e avaliar o impacto da elaboração de Mapas Conceituais (MC) como estratégia pedagógica no ensino-aprendizagem da Anatomia Humana, uma das disciplinas do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Participaram do estudo 298 alunos regularmente matriculados, ao longo de seis semestres. A análise das médias das notas finais dos alunos, anteriores à ampliação do projeto dos MC, demonstrou decréscimo dessas médias ao longo dos semestres, o que foi revertido quando o projeto de ensino de MC foi implementado sistematicamente. A implementação dos MC também foi capaz de promover uma redução significativa no índice de reprovação. Assim, concluímos que o uso de MC parece ter contribuído para melhorar o desempenho dos alunos e também o índice de aprovação na disciplina de Anatomia Humana, principalmente após a sistematização do seu uso através do Projeto de Ensino apoiado pela Pró-Reitoria de Graduação da Instituição. Palavras-chave: Mapas conceituais. Anatomia humana. Ensino superior. Ensino e aprendizagem. Ferramenta didática. | en_US |
dc.publisher | REBEN | en_US |
dc.title | O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica | en_US |
dc.title.alternative | The teaching and learning of human anatomy: the assessment of student performance after the use of concept maps as a pedagogical strategy | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Anatomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antomia humana.pdf | 301.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.